|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測量值 | 型號 | 測量的信號 |
---|---|---|
溫度 | S0110 | 1路溫度 |
S0110E | 1路溫度 | |
S0111 | 1路溫度 | |
S0121 | 2路溫度 | |
S0122 | 2路溫度 | |
S0141 | 4路溫度 | |
S0541 | 2路溫度 + 2路0-5V | |
S0841 | 2路溫度 + 2路二進制 | |
S0842 | 3路溫度 + 1路二進制 | |
R0110 | 1路溫度 | |
R0110E | 1路溫度 | |
溫度+相對濕度 | S3120 | 溫度+相對濕度 |
S3121 | 溫度+相對濕度 | |
S3631 | 溫度+相對濕度+外部探頭 | |
S3541 | 溫度+相對濕度 + 2路0-5V | |
R3120 | 溫度+相對濕度 | |
R3121 | 溫度+相對濕度 | |
電流 0-20 mA + 二進制信號 | S5011 | 0-5Vss + 二進制信號 |
S5021 | 0-5Vss + 二進制信號 | |
電壓 0-5 V + 二進制信號 | S6011 | 0-20mA + 二進制信號 |
S6021 | 0-20mA + 二進制信號 | |
脈沖計數和二進制信號 | S7021 | |
事件數據記錄儀 | S7841 |
變送器和調節器 | 數據記錄儀 | 監測系統 | 可打印溫度記錄儀 | 手持儀器 | 溫度探頭 | 軟件 | 應用領域
關于虹科:虹科積極進取,不斷探索科技新領域。最優秀的員工和最好的技術能夠接受最困難的挑戰。為您找到最佳解決方案。虹科靠口碑贏得客戶。
廣州:400 999 3848;15986394530 | 上海:021-31215998 | 北京:010-57815068
020-3874 3030;15986394530 | [email protected] | 廣州虹科電子科技有限公司 | 版權所有 | 廣州市科學城神舟路18號潤慧科技園C棟6層